 
        
        
        
        
        
        
       | Specification | Description | 
|---|---|
| PALLET SIZE | 15.7" x 15.7" | 
| ROTARY TABLE | 360 POSITION | 
| # OF PALLETS | 2 | 
| X-AXIS TRAVEL | 22" | 
| Y AXIS TRAVEL | 20" | 
| Z-AXIS TRAVEL | 20" | 
| SPINDLE SPEED | 10,000 RPM | 
| SPINDLE TAPER | 40 CT | 
| MAIN MOTOR | 15 HP | 
| RAPID TRAVERSE RATE | 1,180 IPM | 
| TABLE LOAD CAPACITY | 660 LBS. | 
| TOOLS | 30 | 
| TOOL CHANGE TIME | 2.5 TOOL-TOOL & 6 CHIP-CHIP | 
| MAX TOOL DIAMETER | 3.5" / 5.9" | 
| MAX TOOL LENGTH | 11.8" | 
| MAX TOOL WEIGHT | 17.6 LBS. | 
| MACHINE WEIGHT | 14,700 LBS APPROX. | 





PERFORMANCE MACHINE TOOLS LLC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com