| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 32" x 16" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 4.33" TO 24.33" |
| X-AXIS TRAVEL | 22" |
| Y-AXIS TRAVEL | 16" |
| Z-AXIS TRAVEL | 20" |
| AUTOMATIC TOOLCHANGER | 22 POSITIONS |
| THROAT DEPTH | 17.7" |
| SPINDLE TAPER | BT-40 |
| SPINDLE SPEEDS (2 GEAR RANGES) | 6,000 RPM |
| X AXIS RAPID TRAVERSE RATE | 472 IPM |
| Y AXIS RAPID TRAVERSE RATE | 472 IPM |
| MAIN MOTOR | 7.5 HP |
| DIMENSIONS | 79" x 79" x 96" |
| WEIGHT | 6,500 LBS. |
| ELECTRICS | 208 V / 60 HZ |





PERFORMANCE MACHINE TOOLS LLC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com