| Specification | Description |
|---|---|
| MODEL | 1440 |
| SWING OVER BED | 14" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 40" |
| SPINDLE BORE | 1-17/32" (APPROX. 1..53" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 8.25" |
| SPINDLE SPEEDS | (8 SPEEDS) 83, 155, 275, 550, 1020, 1800 RPM |
| TAPER OF SPINDLE BORE | MT NO. 5 |
| LONGITUDINAL FEEDS | (32) .0014 TO .0202 |
| CROSS FEEDS | (32) .0012 TO .0175 |
| THREADS INCH | (32) 4 TO 58 TPI |
| CROSS SLIDE TRAVEL | 9-1/4" |
| COMPOUND REST TRAVEL | 4-1/2" |
| TAILSTOCK QUILL TRAVEL | 5-3/4" |
| TAILSTOCK TAPER | MT NO. 4 |
| POWER | 3 HP |
| VOLTS | 220 / 440 |
| PHASE | 3 |
| APPROX. WEIGHT | 2,650 LBS |
| DIMENSIONS | 83" L X 33" W X 45" H |
Equipped With:





PERFORMANCE MACHINE TOOLS INC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com